| Certification Status | Certified |
|---|---|
| ID | TL 7540 |
| Registration Name | China Mobile (Jiangxi) Virtual Reality Technology Co., Ltd |
| Company Name | China Mobile (Jiangxi) Virtual Reality Technology Co., Ltd. |
| Certificate Number/Label | 01225QT0008R0M |
| Requirements Handbook Release | 6.3 |
| Measurements Handbook Release | R5.7 |
| Category Table Release | R5.7 |
| Date First Certified | 2025-01-03 |
| Current Certification Date | 2026-01-08 |
| Certification valid until | 2028-01-02 |
| Certification Body/Registrar | CEPREI Certification Body |
| Accreditation Body | China National Accreditation Service for Conformity Assessment(CNAS) |
| Specialty Option | V |
| Nace Code - Hardware | None |
| Nace Code - Software | K 72.2 |
| Nace Code - Services | K 72.6 |
| ISO Scope | Software development services for communication systems, system integration services, operation and maintenance services |
| TL 9000 Scope | SYSTEM INTEGRATION SERVICES RELATED TO COMMUNICATION AND INFORMATION (PRODUCT CATALOG:7.2.4) |
| Primary Contact | wen jian |
|---|---|
| Alternate Contact(s) |
| Name | China Mobile (Jiangxi) Virtual Reality Technology Co., Ltd. |
|---|---|
| Address | 13th Floor, Huigu Industrial Park, Honggutan District, Nanchang City, Jiangxi Province Nanchang Jiangxi 330036 China Asia Pacific |
| Name | Address | City | State/Province | Zip/Postal Code | Country | Date First Certified |
|---|---|---|---|---|---|---|
| China Mobile (Jiangxi) Virtual Reality Technology Co., Ltd | 13F, Building 10, Huigu Industrial Park, 899 XueFu Avenue, Honggutan District, Nanchang City, Jiangxi Province, China | Nanchang | Jiangxi | 330036 | China | 2025-01-03 |
| Total No. of Locations = 1 | ||||||
| Category ID | Name | Date First Certified |
|---|---|---|
| 7.2.4 | Telecom Network Integration | 2025-01-03 |