| Certification Status | Certified |
|---|---|
| ID | TL 7162 |
| Registration Name | Shenzhen Fnetlink Technology Co., Ltd. |
| Company Name | Shenzhen Fnetlink Technology Co., Ltd. |
| Certificate Number/Label | FM 776130 |
| Requirements Handbook Release | 6.3 |
| Measurements Handbook Release | R5.7 |
| Category Table Release | R5.9 |
| Date First Certified | 2019-09-25 |
| Current Certification Date | 2025-09-25 |
| Certification valid until | 2028-09-24 |
| Certification Body/Registrar | BSI Group |
| Accreditation Body | China National Accreditation Service for Conformity Assessment(CNAS) |
| Specialty Option | V |
| Nace Code - Hardware | |
| Nace Code - Software | |
| Nace Code - Services | K 72.6 |
| ISO Scope | THE PROVISION OF VIRTUAL PRIVATE NETWORK (VPN)(INCLUDE SOFTWARE DEFINED WIDE AREA NETWORK (SD-WAN) SERVICES) AND INTERNET ACCESS SERVICES TO USERS |
| TL 9000 Scope | TO PROVISION OF VIRTUAL PRIVATE NETWORK (VPN) (INCLUDING SOFTWARE DEFINED WIDE AREA NETWORK (SD-WAN)) SERVICES AND INTERNET ACCESS SERVICES TO DOMESTIC USERS |
| Primary Contact | guohua xie |
|---|---|
| Alternate Contact(s) |
| Name | Shenzhen Fnetlink Technology Co., Ltd. |
|---|---|
| Address | Rm. 1809A, Taibang Technology Building, Southern No. 6Rd., Hi-Tech Industrial Park District null Shenzhen Guangdong 518057 China Asia Pacific |
| Name | Address | City | State/Province | Zip/Postal Code | Country | Date First Certified |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dongguan Fnetlink Communications Co.,Ltd. | Room 2201, unit 1, building 4, Tian'an Digital City, No.1 Huangjin Road, Nancheng street | Dongguan | Guangdong | 523013 | China | 2019-09-25 |
| Shenzhen Fnetlink Technology Co., Ltd. | 601 Global Digital Building, No.9, Gaoxin Zhongsan Road, Maling Community, Yuehai Street, Nanshan District | Shenzhen | Guangdong | 518057 | China | 2019-09-25 |
| Total No. of Locations = 2 | ||||||
| Category ID | Name | Date First Certified |
|---|---|---|
| 9.4 | Private Networks | 2019-09-25 |
| 9.5 | Internet Access | 2019-09-25 |