TL 9000 Certified Registration Locations by Company and Country
| Country | Region | Number of Certified Registration Locations |
|---|---|---|
| Argentina | Americas | 3 |
| Australia | Asia Pacific | 7 |
| Austria | Europe/Middle East/Africa (EMEA) | 2 |
| Belgium | Europe/Middle East/Africa (EMEA) | 5 |
| Brazil | Americas | 7 |
| Canada | Americas | 34 |
| China | Asia Pacific | 427 |
| Colombia | Americas | 1 |
| Costa Rica | Americas | 2 |
| Czech Republic | Europe/Middle East/Africa (EMEA) | 3 |
| Denmark | Europe/Middle East/Africa (EMEA) | 1 |
| Egypt | Europe/Middle East/Africa (EMEA) | 3 |
| Finland | Europe/Middle East/Africa (EMEA) | 6 |
| France | Europe/Middle East/Africa (EMEA) | 15 |
| Germany | Europe/Middle East/Africa (EMEA) | 17 |
| Hong Kong | Asia Pacific | 17 |
| Hungary | Europe/Middle East/Africa (EMEA) | 7 |
| India | Asia Pacific | 221 |
| Indonesia | Asia Pacific | 5 |
| Ireland | Europe/Middle East/Africa (EMEA) | 6 |
| Israel | Europe/Middle East/Africa (EMEA) | 6 |
| Italy | Europe/Middle East/Africa (EMEA) | 13 |
| Japan | Asia Pacific | 26 |
| Kazakhstan | Europe/Middle East/Africa (EMEA) | 1 |
| Laos | Asia Pacific | 1 |
| Malaysia | Asia Pacific | 14 |
| Mexico | Americas | 43 |
| Morocco | Europe/Middle East/Africa (EMEA) | 1 |
| Netherlands | Europe/Middle East/Africa (EMEA) | 5 |
| New Zealand | Asia Pacific | 5 |
| Nigeria | Europe/Middle East/Africa (EMEA) | 2 |
| Norway | Europe/Middle East/Africa (EMEA) | 2 |
| Pakistan | Asia Pacific | 1 |
| Peru | Americas | 1 |
| Philippines | Asia Pacific | 4 |
| Poland | Europe/Middle East/Africa (EMEA) | 6 |
| Portugal | Europe/Middle East/Africa (EMEA) | 2 |
| Romania | Europe/Middle East/Africa (EMEA) | 2 |
| Russia | Asia Pacific | 8 |
| Singapore | Asia Pacific | 12 |
| Slovakia | Europe/Middle East/Africa (EMEA) | 3 |
| Slovenia | Europe/Middle East/Africa (EMEA) | 2 |
| South Africa | Europe/Middle East/Africa (EMEA) | 1 |
| South Korea | Asia Pacific | 255 |
| Spain | Europe/Middle East/Africa (EMEA) | 3 |
| Sweden | Europe/Middle East/Africa (EMEA) | 2 |
| Switzerland | Europe/Middle East/Africa (EMEA) | 2 |
| Taiwan | Asia Pacific | 90 |
| Thailand | Asia Pacific | 7 |
| Tunisia | Europe/Middle East/Africa (EMEA) | 1 |
| Turkey | Asia Pacific | 2 |
| Ukraine | Europe/Middle East/Africa (EMEA) | 1 |
| United Arab Emirates | Europe/Middle East/Africa (EMEA) | 2 |
| United Kingdom | Europe/Middle East/Africa (EMEA) | 29 |
| United States | Americas | 572 |
| Venezuela | Americas | 2 |
| Vietnam | Asia Pacific | 8 |
